Группы URL
Динамика URL
Добавление группы URL
?
или
Список URL:
Фильтр групп URL:
Max потенциал
?
Max SEO-эффективность
?
Уже в ТОП
?
Мало семантики
?
| Название группы URL ? | Дата создания группы ? | URL в группе ? | Запросов в группе ? | Сумма частот ? | Прогноз ? | Потенциал ? | Видимость ? | Средняя позиция ? | % ТОП-10 ? | % ТОП-100 ? | Поисковый трафик за 30 дней ? | Достижений целей за 30 дней ? | Динамика ? |
| 2022-01-09 | 5 | 14 | 38 | 6.6 | 39.1% | 61.4% | 8 | 79% | 100% | 0 | 0 | -18.1 % | |
| 2022-01-09 | 1 | 2 | 4 | 0.2 | 11.3% | 25% | 10 | 50% | 100% | 0 | 0 | 18.7 % | |
| 2022-01-09 | 1 | 1 | 1 | 0.1 | 22.5% | 20% | 10 | 100% | 100% | 0 | 0 | 10 % | |
| 2022-01-09 | 11 | 39 | 14710 | 4948.5 | 75.8% | 95.9% | 3 | 100% | 100% | 0 | 0 | 1 % | |
| 2022-01-09 | 1 | 3 | 452 | 78.4 | 39.1% | 55.9% | 6 | 100% | 100% | 0 | 0 | 2 % | |
| 2022-01-09 | 4 | 4 | 0 | 0.0 | 0% | 0% | 5 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 % | |
| 2022-01-09 | 1 | 2 | 33 | 2.7 | 18.4% | 39.1% | 12 | 50% | 100% | 0 | 0 | 22.7 % | |
| 2022-01-09 | 2 | 26 | 774 | 30.5 | 8.9% | 12.8% | 23 | 8% | 100% | 0 | 0 | 4.3 % | |
| 2022-01-09 | 9 | 74 | 1214 | 196.9 | 36.5% | 78.2% | 12 | 69% | 100% | 0 | 0 | -2.3 % | |
| 2022-01-09 | 2 | 4 | 0 | 0.0 | 0% | 0% | 6 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 % | |
| 2022-01-09 | 3 | 16 | 247 | 45.9 | 41.9% | 84.6% | 4 | 100% | 100% | 0 | 0 | 2.1 % | |
| 2022-01-09 | 131 | 234 | 1500 | 15.8 | 2.4% | 2.9% | 31 | 24% | 92% | 0 | 0 | -0.1 % | |
| 2022-01-09 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0% | 0% | 43 | 0% | 100% | 0 | 0 | 0 % | |
| 2022-01-09 | 2 | 14 | 60 | 5.0 | 18.8% | 48.5% | 9 | 71% | 100% | 0 | 0 | -5.5 % | |
| 2022-01-09 | 9 | 25 | 145 | 39.6 | 61.5% | 93% | 4 | 96% | 100% | 0 | 0 | 0.6 % | |
| 2022-01-09 | 2 | 11 | 9 | 2.4 | 60.1% | 100% | 4 | 100% | 100% | 0 | 0 | 15 % | |
| 2022-01-09 | 5 | 21 | 330 | 56.3 | 38.4% | 71.3% | 8 | 86% | 100% | 0 | 0 | 1 % | |
| 2022-01-09 | 15 | 28 | 1546 | 185.8 | 27.1% | 51.1% | 15 | 64% | 96% | 0 | 0 | -3.2 % | |
| 2022-01-09 | 1 | 2 | 95 | 14.6 | 34.6% | 68% | 16 | 50% | 100% | 0 | 0 | 0 % | |
| 2022-01-09 | 3 | 8 | 112 | 11.9 | 23.9% | 46.3% | 10 | 63% | 100% | 0 | 0 | 2.3 % | |
| 2022-01-09 | 7 | 26 | 846 | 175.4 | 46.7% | 94.1% | 3 | 100% | 100% | 0 | 0 | -5.4 % | |
| 2022-01-09 | 1 | 1 | 66 | 0.7 | 2.4% | 0% | 29 | 0% | 100% | 0 | 0 | 0 % | |
| 2022-01-09 | 6 | 9 | 14 | 2.1 | 33.8% | 49.3% | 6 | 100% | 100% | 0 | 0 | 2.9 % | |
| 2022-01-09 | 34 | 101 | 3063 | 959.1 | 70.5% | 93.9% | 3 | 99% | 100% | 0 | 0 | -1.5 % | |
| 2022-01-09 | 3 | 12 | 199 | 23.1 | 26.1% | 52.9% | 6 | 92% | 100% | 0 | 0 | -14.1 % | |
| 2022-01-09 | 5 | 17 | 850 | 125.4 | 33.2% | 73.2% | 9 | 71% | 100% | 0 | 0 | 1.6 % | |
| 2022-01-09 | 2 | 11 | 70 | 3.3 | 10.6% | 9.6% | 15 | 9% | 100% | 0 | 0 | 0.6 % | |
| 2022-01-09 | 4 | 18 | 2206 | 337.4 | 34.4% | 76.4% | 7 | 94% | 100% | 0 | 0 | 6.9 % | |
| 2022-01-09 | 23 | 114 | 7594 | 2583.0 | 76.6% | 94.6% | 5 | 90% | 100% | 0 | 0 | -0.5 % | |
| 2022-01-09 | 2 | 4 | 41 | 1.0 | 5.5% | 5.6% | 25 | 0% | 100% | 0 | 0 | 2.8 % | |
| 2022-01-09 | 4 | 7 | 47 | 8.7 | 41.7% | 81.9% | 5 | 100% | 100% | 0 | 0 | 2.2 % | |
| 2022-01-09 | 1 | 6 | 11261 | 2927.7 | 58.6% | 100% | 2 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 % | |
| 2022-01-09 | 4 | 16 | 1183 | 495.6 | 94.4% | 99.8% | 3 | 94% | 100% | 0 | 0 | -0.1 % | |
| 2022-01-09 | 16 | 44 | 9082 | 3781.5 | 93.8% | 99.3% | 4 | 95% | 100% | 0 | 0 | -0.2 % | |
| 2022-01-09 | 2 | 19 | 1117 | 30.6 | 6.2% | 7.4% | 16 | 16% | 100% | 0 | 0 | 2.6 % | |
| 2022-01-09 | 8 | 21 | 677 | 168.5 | 56.1% | 90.8% | 4 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0.2 % | |
| 2022-01-09 | 1 | 1 | 6 | 0.8 | 30% | 60% | 5 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 % | |
| 2022-01-09 | 4 | 15 | 475 | 29.4 | 13.9% | 47.9% | 12 | 53% | 100% | 0 | 0 | 19.1 % | |
| 2022-01-09 | 13 | 117 | 4055 | 599.3 | 33.3% | 70.3% | 6 | 90% | 100% | 0 | 0 | 0.3 % | |
| 2022-01-09 | 1 | 1 | 3 | 0.1 | 7.5% | 5% | 19 | 0% | 100% | 0 | 0 | 0 % | |
| 2022-01-09 | 4 | 6 | 149 | 28.7 | 43.4% | 79.6% | 7 | 83% | 100% | 0 | 0 | 0 % | |
| 2022-01-09 | 1 | 2 | 0 | 0.0 | 0% | 0% | 20 | 0% | 100% | 0 | 0 | 0 % | |
| 2022-01-09 | 4 | 19 | 487 | 73.3 | 33.9% | 76.2% | 6 | 95% | 100% | 0 | 0 | 0 % | |
| 2022-01-09 | 10 | 40 | 2162 | 664.2 | 69.2% | 99.5% | 3 | 98% | 100% | 0 | 0 | 1.1 % | |
| 2022-01-09 | 5 | 88 | 4329 | 154.2 | 8% | 7.6% | 21 | 15% | 100% | 0 | 0 | 0.5 % | |
| 2022-01-09 | 1 | 2 | 5 | 0.9 | 40.5% | 60% | 5 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 % | |
| 2022-01-09 | 2 | 13 | 276 | 49.0 | 40% | 78.2% | 6 | 92% | 100% | 0 | 0 | 0.2 % | |
| 2022-01-09 | 12 | 88 | 6859 | 263.6 | 8.7% | 22.9% | 34 | 24% | 99% | 0 | 0 | -2.1 % | |
| 2022-01-09 | 3 | 12 | 418 | 118.4 | 63.8% | 97.3% | 3 | 100% | 100% | 0 | 0 | -1.7 % | |
| 2022-01-09 | 6 | 9 | 14 | 2.1 | 33.8% | 49.3% | 6 | 100% | 100% | 0 | 0 | 2.9 % | |
| 2022-01-09 | 1 | 4 | 5 | 1.0 | 45% | 60% | 5 | 100% | 100% | 0 | 0 | -25 % | |
| 2022-01-09 | 2 | 3 | 32 | 2.3 | 16.2% | 21.9% | 10 | 67% | 100% | 0 | 0 | 0 % | |
| 2022-01-09 | 5 | 11 | 193 | 64.4 | 75.2% | 94.2% | 4 | 100% | 100% | 0 | 0 | 6.2 % | |
| 2022-01-09 | 9 | 43 | 420 | 53.7 | 28.8% | 71.2% | 9 | 84% | 100% | 0 | 0 | -0.2 % | |
| 2022-01-09 | 1 | 12 | 273 | 59.3 | 48.9% | 100% | 4 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0.8 % | |
| 2022-01-09 | 5 | 20 | 226 | 33.4 | 33.3% | 55.1% | 8 | 90% | 100% | 0 | 0 | -9.4 % | |
| 2022-01-09 | 3 | 6 | 89 | 22.1 | 55.9% | 79.2% | 21 | 50% | 100% | 0 | 0 | 8.9 % | |
| 2022-01-09 | 2 | 3 | 163 | 20.4 | 28.2% | 55.6% | 6 | 100% | 100% | 0 | 0 | 6.7 % | |
| 2022-01-09 | 1 | 8 | 7 | 0.7 | 22.5% | 30% | 10 | 63% | 100% | 0 | 0 | 22.9 % | |
| 2022-01-09 | 5 | 7 | 121 | 14.4 | 26.8% | 48.7% | 16 | 57% | 100% | 0 | 0 | 1.2 % | |
| 2022-01-09 | 11 | 39 | 14710 | 4948.5 | 75.8% | 95.9% | 3 | 100% | 100% | 0 | 0 | 1 % | |
| 2022-01-09 | 1 | 3 | 452 | 78.4 | 39.1% | 55.9% | 6 | 100% | 100% | 0 | 0 | 2 % | |
| 2022-01-09 | 5 | 13 | 1552 | 46.5 | 6.7% | 7% | 20 | 8% | 100% | 0 | 0 | 0.1 % | |
| 2022-01-09 | 1 | 1 | 1 | 0.0 | 0% | 10% | 13 | 0% | 100% | 0 | 0 | 0 % | |
| 2022-01-09 | 4 | 22 | 2174 | 221.6 | 23% | 61.9% | 17 | 59% | 100% | 0 | 0 | -11.3 % | |
| 2022-01-09 | 10 | 36 | 4261 | 75.9 | 4% | 8.5% | 34 | 64% | 72% | 0 | 0 | -2.3 % | |
| 2022-01-09 | 2 | 14 | 453 | 29.0 | 14.4% | 27.3% | 23 | 29% | 100% | 0 | 0 | 5.7 % | |
| 2022-01-09 | 6 | 10 | 351 | 62.4 | 40% | 83.9% | 6 | 80% | 100% | 0 | 0 | -4.8 % | |
| 2022-01-09 | 85 | 380 | 11623 | 2322.0 | 45% | 89.6% | 6 | 91% | 100% | 0 | 0 | -0.3 % | |
| 2022-01-09 | 2 | 3 | 79 | 16.1 | 45.9% | 100% | 6 | 100% | 100% | 0 | 0 | 15 % | |
| 2022-01-09 | 4 | 18 | 146 | 26.6 | 41% | 94.1% | 3 | 100% | 100% | 0 | 0 | 1.5 % | |
| 2022-01-09 | 10 | 36 | 7022 | 1639.3 | 52.6% | 91.4% | 3 | 100% | 100% | 0 | 0 | 2.1 % | |
| 2022-01-09 | 2 | 14 | 228 | 41.9 | 41.4% | 84.4% | 4 | 100% | 100% | 0 | 0 | 2.3 % | |
| 2022-01-09 | 5 | 21 | 310 | 99.9 | 72.6% | 97.4% | 3 | 100% | 100% | 0 | 0 | 1.1 % | |
| 2022-01-09 | 33 | 132 | 20094 | 6618.0 | 74.2% | 88.8% | 10 | 72% | 100% | 0 | 0 | -2.7 % | |
| 2022-01-09 | 1 | 4 | 60 | 6.8 | 25.5% | 48.1% | 6 | 100% | 100% | 0 | 0 | -13.3 % | |
| 2022-01-09 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0% | 0% | 9 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 % | |
| 2022-01-09 | 3 | 15 | 525 | 83.3 | 35.7% | 72.2% | 5 | 100% | 100% | 0 | 0 | -7.8 % | |
| 2022-01-09 | 1 | 3 | 1 | 0.0 | 0% | 5% | 14 | 33% | 100% | 0 | 0 | -5 % | |
| 2022-01-09 | 5 | 15 | 279 | 63.0 | 50.9% | 91.9% | 4 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0.7 % | |
| 2022-01-09 | 29 | 101 | 4636 | 1231.0 | 59.8% | 90.2% | 5 | 97% | 100% | 0 | 0 | -0.6 % | |
| 2022-01-09 | 2 | 11 | 718 | 216.0 | 67.8% | 99.6% | 4 | 91% | 100% | 0 | 0 | 0.1 % | |
| 2022-01-09 | 5 | 31 | 1281 | 137.8 | 24.2% | 59.3% | 7 | 84% | 100% | 0 | 0 | 0 % | |
| 2022-01-09 | 1 | 4 | 133 | 9.7 | 16.4% | 23.1% | 31 | 25% | 100% | 0 | 0 | -33.6 % | |
| 2022-01-09 | 4 | 8 | 171 | 48.0 | 63.2% | 100% | 3 | 100% | 100% | 0 | 0 | 1.7 % | |
| 2022-01-09 | 12 | 37 | 661 | 35.3 | 12% | 20.1% | 17 | 32% | 100% | 0 | 0 | -4 % | |
| 2022-01-09 | 3 | 21 | 1708 | 417.9 | 55.1% | 94.1% | 5 | 86% | 100% | 0 | 0 | 0.8 % | |
| 2022-01-09 | 9 | 45 | 223 | 50.1 | 50.6% | 90.2% | 5 | 93% | 100% | 0 | 0 | -1.1 % | |
| 2022-01-09 | 2 | 7 | 169 | 49.0 | 65.3% | 91% | 3 | 100% | 100% | 0 | 0 | -4 % | |
| 2022-01-09 | 5 | 40 | 3044 | 452.2 | 33.5% | 55.6% | 21 | 45% | 98% | 0 | 0 | 0.3 % | |
| 2022-01-09 | 15 | 35 | 2611 | 881.3 | 76% | 97.6% | 4 | 94% | 100% | 0 | 0 | -0.8 % | |
| 2022-01-09 | 2 | 4 | 41 | 1.0 | 5.5% | 5.6% | 25 | 0% | 100% | 0 | 0 | 2.8 % | |
| 2022-01-09 | 4 | 24 | 1278 | 137.6 | 24.2% | 59.4% | 6 | 96% | 100% | 0 | 0 | 0 % | |
| 2022-01-09 | 2 | 5 | 643 | 126.4 | 44.3% | 93.7% | 3 | 100% | 100% | 0 | 0 | -6.3 % | |
| 2022-01-09 | 4 | 8 | 176 | 42.1 | 53.9% | 91.5% | 3 | 100% | 100% | 0 | 0 | 3 % | |
| 2022-01-09 | 10 | 69 | 5144 | 249.4 | 10.9% | 22.6% | 18 | 43% | 100% | 0 | 0 | 3.1 % | |
| 2022-01-09 | 2 | 14 | 247 | 13.6 | 12.4% | 20.9% | 14 | 43% | 100% | 0 | 0 | 4.4 % | |
| 2022-01-09 | 7 | 41 | 3351 | 210.4 | 14.1% | 32.3% | 16 | 66% | 100% | 0 | 0 | 3.9 % | |
| 2022-01-09 | 1 | 7 | 469 | 75.0 | 36% | 73.3% | 4 | 100% | 100% | 0 | 0 | -8.2 % | |
| 2022-01-09 | 3 | 8 | 181 | 7.6 | 9.5% | 13.1% | 21 | 25% | 100% | 0 | 0 | 1.1 % | |
| 2022-01-09 | 10 | 30 | 2029 | 482.8 | 53.6% | 99% | 3 | 100% | 100% | 0 | 0 | -0.2 % | |
| 2022-01-09 | 8 | 26 | 1949 | 344.6 | 39.8% | 78.3% | 16 | 73% | 100% | 0 | 0 | 6 % | |
| 2022-01-09 | 2 | 6 | 473 | 139.7 | 66.5% | 99.7% | 4 | 100% | 100% | 0 | 0 | -0.2 % | |
| 2022-01-09 | 2 | 7 | 46 | 7.1 | 34.8% | 85% | 9 | 86% | 100% | 0 | 0 | 0 % | |
| 2022-01-09 | 10 | 29 | 3201 | 1251.6 | 88.1% | 99.5% | 3 | 93% | 100% | 0 | 0 | 0.1 % | |
| 2022-01-09 | 2 | 2 | 75 | 22.9 | 68.8% | 100% | 2 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 % | |
| 2022-01-09 | 2 | 19 | 1965 | 407.9 | 46.8% | 94% | 7 | 79% | 100% | 0 | 0 | 13.8 % | |
| 2022-01-09 | 6 | 7 | 15 | 0.2 | 3% | 0% | 36 | 0% | 100% | 0 | 0 | 0 % | |
| 2022-01-09 | 2 | 4 | 39 | 7.2 | 41.6% | 82.8% | 5 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0.5 % | |
| 2022-01-09 | 3 | 5 | 16 | 3.9 | 54.9% | 100% | 3 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 % | |
| 2022-01-09 | 12 | 49 | 5969 | 2350.7 | 88.7% | 98.4% | 4 | 96% | 100% | 0 | 0 | 0 % | |
| 2022-01-09 | 2 | 8 | 174 | 12.4 | 16.1% | 25.6% | 20 | 63% | 100% | 0 | 0 | -25.2 % | |
| 2022-01-09 | 3 | 35 | 38 | 1.2 | 7.1% | 13.2% | 30 | 6% | 100% | 0 | 0 | 0.2 % | |
| 2022-01-09 | 5 | 18 | 245 | 12.7 | 11.7% | 22.1% | 14 | 22% | 100% | 0 | 0 | 9.8 % | |
| 2022-01-09 | 1 | 9 | 1117 | 85.7 | 17.3% | 43.1% | 11 | 67% | 100% | 0 | 0 | 0.2 % | |
| 2022-01-09 | 4 | 18 | 2206 | 337.4 | 34.4% | 76.4% | 7 | 94% | 100% | 0 | 0 | 6.9 % | |
| 2022-01-09 | 9 | 35 | 258 | 47.5 | 41.5% | 95.9% | 5 | 94% | 100% | 0 | 0 | 0.7 % | |
| 2022-01-09 | 3 | 24 | 5356 | 2188.3 | 92% | 99.3% | 3 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 % | |
| 2022-01-09 | 3 | 11 | 175 | 18.5 | 23.8% | 50.2% | 7 | 73% | 100% | 0 | 0 | -8.2 % | |
| 2022-01-09 | 1 | 1 | 1 | 0.0 | 0% | 10% | 13 | 0% | 100% | 0 | 0 | 0 % | |
| 2022-01-09 | 1 | 10 | 62 | 14.9 | 54.1% | 97.6% | 4 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0.4 % | |
| 2022-01-09 | 4 | 7 | 47 | 8.7 | 41.7% | 81.9% | 5 | 100% | 100% | 0 | 0 | 2.2 % | |
| 2022-01-09 | 3 | 9 | 34 | 6.1 | 40.4% | 76.5% | 5 | 100% | 100% | 0 | 0 | 19.4 % | |
| 2022-01-09 | 6 | 27 | 900 | 52.7 | 13.2% | 17.8% | 10 | 63% | 100% | 0 | 0 | -0.5 % | |
| 2022-01-09 | 36 | 126 | 431 | 74.8 | 39.1% | 66.7% | 6 | 89% | 100% | 0 | 0 | 5 % | |
| 2022-01-09 | 2 | 11 | 338 | 71.7 | 47.8% | 72.1% | 11 | 73% | 100% | 0 | 0 | 0 % | |
| 2022-01-09 | 1 | 1 | 8 | 1.6 | 45% | 100% | 3 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 % | |
| 2022-01-09 | 7 | 10 | 5 | 0.8 | 36% | 80% | 7 | 90% | 100% | 0 | 0 | -5 % | |
| 2022-01-09 | 1 | 3 | 42 | 0.0 | 0% | 0% | 87 | 0% | 67% | 0 | 0 | 0 % | |
| 2022-01-09 | 3 | 18 | 341 | 60.4 | 39.9% | 82.4% | 5 | 94% | 100% | 0 | 0 | -1.9 % | |
| 2022-01-09 | 15 | 86 | 27331 | 7359.0 | 60.6% | 98.3% | 4 | 95% | 100% | 0 | 0 | 1.2 % | |
| 2022-01-09 | 2 | 27 | 3724 | 1212.9 | 73.4% | 92.6% | 12 | 63% | 100% | 0 | 0 | -1.1 % | |
| 2022-01-09 | 5 | 21 | 330 | 56.3 | 38.4% | 71.3% | 8 | 86% | 100% | 0 | 0 | 1 % | |
| 2022-01-09 | 1 | 4 | 2 | 0.4 | 45% | 85% | 4 | 100% | 100% | 0 | 0 | 25 % | |
| 2022-01-09 | 6 | 20 | 148 | 26.9 | 40.9% | 94% | 3 | 100% | 100% | 0 | 0 | 1.3 % | |
| 2022-01-09 | 22 | 89 | 3457 | 876.9 | 57.1% | 88.4% | 11 | 79% | 99% | 0 | 0 | 1.9 % | |
| 2022-01-09 | 1 | 6 | 3 | 0.1 | 7.5% | 5% | 11 | 50% | 100% | 0 | 0 | -45 % | |
| 2022-01-09 | 7 | 39 | 240 | 48.1 | 45.1% | 84.1% | 5 | 92% | 100% | 0 | 0 | -1.3 % | |
| 2022-01-09 | 1 | 4 | 133 | 9.7 | 16.4% | 23.1% | 31 | 25% | 100% | 0 | 0 | -33.6 % | |
| 2022-01-09 | 4 | 10 | 1981 | 740.3 | 84.2% | 99.5% | 2 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0.3 % | |
| 2022-01-09 | 14 | 56 | 975 | 197.0 | 45.5% | 91.6% | 5 | 91% | 100% | 0 | 0 | -4.7 % | |
| 2022-01-09 | 1 | 1 | 3 | 0.0 | 0% | 0% | 39 | 0% | 100% | 0 | 0 | 0 % | |
| 2022-01-09 | 3 | 5 | 38 | 4.8 | 28.4% | 44.7% | 7 | 100% | 100% | 0 | 0 | -3.2 % | |
| 2022-01-09 | 2 | 7 | 297 | 71.8 | 54.4% | 87.2% | 5 | 100% | 100% | 0 | 0 | 3.1 % | |
| 2022-01-09 | 6 | 26 | 299 | 33.2 | 25% | 62% | 5 | 100% | 100% | 0 | 0 | -8.7 % | |
| 2022-01-09 | 7 | 11 | 340 | 100.9 | 66.8% | 70% | 7 | 82% | 100% | 0 | 0 | 34.4 % | |
| 2022-01-09 | 2 | 2 | 11 | 0.3 | 6.1% | 10.9% | 30 | 50% | 100% | 0 | 0 | 1.8 % | |
| 2022-01-09 | 7 | 15 | 477 | 73.4 | 34.7% | 67% | 8 | 73% | 100% | 0 | 0 | -5.7 % | |
| 2022-01-09 | 2 | 6 | 49 | 15.8 | 72.6% | 96.6% | 4 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0.7 % | |
| 2022-01-09 | 2 | 5 | 136 | 13.3 | 22% | 47.4% | 10 | 40% | 100% | 0 | 0 | -10.6 % | |
| 2022-01-09 | 12 | 112 | 3319 | 468.4 | 31.8% | 63.8% | 5 | 91% | 100% | 0 | 0 | 0.3 % | |
| 2022-01-09 | 2 | 9 | 158 | 52.2 | 74.4% | 95.9% | 4 | 100% | 100% | 0 | 0 | 1.6 % | |
| 2022-01-09 | 6 | 9 | 425 | 116.2 | 61.6% | 99.6% | 3 | 100% | 100% | 0 | 0 | 3 % | |
| 2022-01-09 | 1 | 4 | 167 | 41.5 | 56% | 100% | 3 | 100% | 100% | 0 | 0 | 10.1 % | |
| 2022-01-09 | 5 | 16 | 362 | 97.3 | 60.5% | 97.6% | 3 | 100% | 100% | 0 | 0 | 2 % | |
| 2022-01-09 | 6 | 30 | 79 | 10.8 | 30.8% | 70.9% | 9 | 77% | 100% | 0 | 0 | 0.1 % | |
| 2022-01-09 | 6 | 13 | 53 | 6.4 | 27.2% | 42.4% | 7 | 77% | 100% | 0 | 0 | 7.5 % | |
| 2022-01-09 | 2 | 2 | 23 | 4.4 | 43.1% | 94.8% | 4 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 % | |
| 2022-01-09 | 3 | 21 | 339 | 52.4 | 34.8% | 69.5% | 5 | 100% | 100% | 0 | 0 | -0.6 % | |
| 2022-01-09 | 10 | 29 | 3201 | 1251.6 | 88.1% | 99.5% | 3 | 93% | 100% | 0 | 0 | 0.1 % | |
| 2022-01-09 | 2 | 14 | 247 | 13.6 | 12.4% | 20.9% | 14 | 43% | 100% | 0 | 0 | 4.4 % | |
| 2022-01-09 | 6 | 26 | 389 | 125.0 | 72.4% | 97.9% | 3 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0.8 % | |
| 2022-01-09 | 4 | 19 | 348 | 61.4 | 39.7% | 81.8% | 5 | 95% | 100% | 0 | 0 | -1.7 % | |
| 2022-01-09 | 2 | 4 | 209 | 38.9 | 41.9% | 85% | 4 | 100% | 100% | 0 | 0 | -9 % | |
| 2022-01-09 | 3 | 18 | 554 | 72.0 | 29.3% | 71.6% | 9 | 72% | 100% | 0 | 0 | 1.7 % | |
| 2022-01-09 | 11 | 43 | 6042 | 269.6 | 10% | 23.5% | 30 | 67% | 77% | 0 | 0 | -1.7 % | |
| 2022-01-09 | 2 | 10 | 94 | 12.1 | 29% | 57.2% | 5 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0.3 % | |
| 2022-01-09 | 5 | 28 | 365 | 51.7 | 31.9% | 76.4% | 10 | 79% | 100% | 0 | 0 | 18 % | |
| 2022-01-09 | 11 | 38 | 612 | 77.6 | 28.6% | 69.4% | 7 | 97% | 100% | 0 | 0 | -4.7 % | |
| 2022-01-09 | 2 | 6 | 138 | 31.0 | 50.6% | 71.4% | 4 | 100% | 100% | 0 | 0 | 12.8 % | |
| 2022-01-09 | 4 | 30 | 460 | 90.7 | 44.4% | 86.2% | 4 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0.4 % | |
| 2022-01-09 | 7 | 16 | 789 | 135.5 | 38.7% | 88.3% | 6 | 88% | 100% | 0 | 0 | 3.9 % | |
| 2022-01-09 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0% | 0% | 19 | 0% | 100% | 0 | 0 | 0 % | |
| 2022-01-09 | 3 | 16 | 140 | 37.4 | 60.2% | 100% | 3 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 % | |
| 2022-01-09 | 7 | 10 | 400 | 52.9 | 29.8% | 52.9% | 14 | 70% | 100% | 0 | 0 | -3.1 % | |
| 2022-01-09 | 1 | 2 | 0 | 0.0 | 0% | 0% | 27 | 0% | 100% | 0 | 0 | 0 % | |
| 2022-01-09 | 5 | 17 | 1174 | 383.7 | 73.6% | 98.7% | 3 | 100% | 100% | 0 | 0 | 1.1 % | |
| 2022-01-09 | 2 | 6 | 419 | 20.5 | 11% | 29% | 10 | 67% | 100% | 0 | 0 | -9.4 % | |
| 2022-01-09 | 3 | 6 | 139 | 23.4 | 37.9% | 81% | 6 | 83% | 100% | 0 | 0 | -2.4 % | |
| 2022-01-09 | 8 | 72 | 1212 | 196.5 | 36.5% | 78.2% | 13 | 68% | 100% | 0 | 0 | -2.2 % | |
| 2022-01-09 | 2 | 2 | 94 | 13.7 | 32.8% | 60% | 13 | 50% | 100% | 0 | 0 | 0 % | |
| 2022-01-09 | 2 | 7 | 171 | 0.1 | 0.1% | 0% | 68 | 0% | 71% | 0 | 0 | -0.1 % | |
| 2022-01-09 | 47 | 290 | 11971 | 1162.0 | 21.9% | 43% | 12 | 65% | 100% | 0 | 0 | 1.1 % | |
| 2022-01-09 | 1 | 2 | 33 | 2.7 | 18.4% | 39.1% | 12 | 50% | 100% | 0 | 0 | 22.7 % | |
| 2022-01-09 | 4 | 19 | 771 | 266.9 | 78% | 98.8% | 3 | 95% | 100% | 0 | 0 | 3.1 % | |
| 2022-01-09 | 8 | 35 | 2749 | 627.1 | 51.4% | 96.7% | 3 | 100% | 100% | 0 | 0 | -0.8 % | |
| 2022-01-09 | 1 | 2 | 5 | 0.5 | 22.5% | 50% | 6 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 % | |
| 2022-01-09 | 3 | 15 | 164 | 27.2 | 37.4% | 88.3% | 6 | 93% | 100% | 0 | 0 | -1.4 % | |
| 2022-01-09 | 14 | 79 | 23867 | 6465.2 | 61% | 98.1% | 4 | 97% | 100% | 0 | 0 | 1.1 % | |
| 2022-01-09 | 3 | 3 | 37 | 4.3 | 26.2% | 49.7% | 8 | 67% | 100% | 0 | 0 | 3.9 % | |
| 2022-01-09 | 4 | 15 | 69 | 16.6 | 54.2% | 97.8% | 3 | 100% | 100% | 0 | 0 | 1.3 % | |
| 2022-01-09 | 2 | 2 | 0 | 0.0 | 0% | 0% | 7 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 % | |
| 2022-01-09 | 1 | 1 | 2 | 0.1 | 11.3% | 30% | 9 | 100% | 100% | 0 | 0 | 20 % | |
| 2022-01-09 | 17 | 67 | 741 | 171.5 | 52.1% | 93.6% | 5 | 94% | 100% | 0 | 0 | 4 % | |
| 2022-01-09 | 2 | 7 | 17 | 2.1 | 27.8% | 49.4% | 9 | 71% | 100% | 0 | 0 | 13.5 % | |
| 2022-01-09 | 8 | 26 | 1542 | 273.9 | 40% | 86.9% | 9 | 77% | 100% | 0 | 0 | 7.1 % | |
| 2022-01-09 | 1 | 2 | 35 | 2.8 | 18% | 22.6% | 10 | 50% | 100% | 0 | 0 | 12.6 % | |
| 2022-01-09 | 4 | 11 | 264 | 36.4 | 31.1% | 74.8% | 11 | 91% | 100% | 0 | 0 | -1.2 % | |
| 2022-01-09 | 22 | 81 | 14025 | 5767.6 | 92.6% | 99.5% | 5 | 93% | 100% | 0 | 0 | 0 % | |
| 2022-01-09 | 3 | 15 | 164 | 11.5 | 15.8% | 47.3% | 14 | 73% | 100% | 0 | 0 | 0 % | |
| 2022-01-09 | 3 | 6 | 156 | 16.6 | 24% | 49.9% | 8 | 83% | 100% | 0 | 0 | -0.1 % | |
| 2022-01-09 | 1 | 2 | 41 | 0.2 | 1.1% | 0% | 50 | 0% | 100% | 0 | 0 | 0 % | |
