Группы URL
Динамика URL
Добавление группы URL
?
или
Список URL:
Фильтр групп URL:
Max потенциал
?
Max SEO-эффективность
?
Уже в ТОП
?
Мало семантики
?
| Название группы URL ? | Дата создания группы ? | URL в группе ? | Запросов в группе ? | Сумма частот ? | Прогноз ? | Потенциал ? | Видимость ? | Средняя позиция ? | % ТОП-10 ? | % ТОП-100 ? | Поисковый трафик за 30 дней ? | Достижений целей за 30 дней ? | Динамика ? |
| 2022-05-01 | 2 | 4 | 334 | 87.5 | 59% | 99.6% | 3 | 100% | 100% | 0 | 0 | -0.3 % | |
| 2022-05-01 | 2 | 2 | 5 | 0.8 | 36% | 65% | 4 | 100% | 100% | 0 | 0 | 8 % | |
| 2022-05-01 | 1 | 1 | 3 | 0.7 | 52.6% | 100% | 3 | 100% | 100% | 0 | 0 | 15 % | |
| 2022-05-01 | 2 | 3 | 4 | 1.2 | 67.6% | 100% | 3 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 % | |
| 2022-05-01 | 344 | 763 | 37131 | 9479.6 | 57.5% | 97.1% | 4 | 98% | 100% | 0 | 0 | -0.7 % | |
| 2022-05-01 | 2 | 2 | 19 | 4.0 | 47.4% | 89.5% | 4 | 100% | 100% | 0 | 0 | 4.5 % | |
| 2022-05-01 | 4 | 13 | 3416 | 1015.6 | 67% | 100% | 3 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 % | |
| 2022-05-01 | 2 | 4 | 303 | 75.8 | 56.3% | 98.8% | 4 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0.5 % | |
| 2022-05-01 | 3 | 5 | 395 | 100.2 | 57.1% | 99.7% | 3 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 % | |
| 2022-05-01 | 2 | 4 | 49 | 12.4 | 57% | 100% | 4 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 % | |
| 2022-05-01 | 2 | 5 | 314 | 79.4 | 57% | 99.1% | 4 | 100% | 100% | 0 | 0 | -0.7 % | |
| 2022-05-01 | 301 | 686 | 35957 | 9198.8 | 57.6% | 97.3% | 4 | 98% | 100% | 0 | 0 | -0.7 % | |
| 2022-05-01 | 2 | 4 | 72 | 19.6 | 61.3% | 90.6% | 3 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0.6 % | |
| 2022-05-01 | 3 | 4 | 1 | 0.1 | 22.5% | 60% | 3 | 100% | 100% | 0 | 0 | 10 % | |
| 2022-05-01 | 2 | 5 | 22 | 6.9 | 70.6% | 100% | 4 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 % | |
| 2022-05-01 | 2 | 6 | 364 | 63.7 | 39.4% | 99.2% | 5 | 100% | 100% | 0 | 0 | -0.6 % | |
| 2022-05-01 | 2 | 2 | 7 | 2.0 | 64.4% | 100% | 2 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 % | |
| 2022-05-01 | 1 | 2 | 9 | 1.9 | 47.5% | 88.3% | 3 | 100% | 100% | 0 | 0 | -11.7 % | |
| 2022-05-01 | 10 | 85 | 2453 | 655.6 | 60.2% | 83.3% | 5 | 93% | 100% | 0 | 0 | -6.5 % | |
| 2022-05-01 | 2 | 2 | 34 | 4.1 | 27.2% | 58.8% | 5 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 % | |
| 2022-05-01 | 4 | 6 | 117 | 29.4 | 56.6% | 98.8% | 4 | 100% | 100% | 0 | 0 | -1.2 % | |
| 2022-05-01 | 2 | 4 | 273 | 111.4 | 91.9% | 99.8% | 2 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0.4 % | |
| 2022-05-01 | 3 | 4 | 744 | 188.9 | 57.2% | 99.9% | 3 | 100% | 100% | 0 | 0 | -0.1 % | |
| 2022-05-01 | 2 | 2 | 23 | 5.8 | 56.8% | 92.8% | 3 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 % | |
| 2022-05-01 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0% | 0% | 4 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 % | |
| 2022-05-01 | 7 | 20 | 286 | 54.0 | 42.5% | 79.7% | 8 | 90% | 100% | 0 | 0 | -1.2 % | |
| 2022-05-01 | 2 | 4 | 2 | 0.4 | 45% | 55% | 6 | 75% | 100% | 0 | 0 | -25 % | |
| 2022-05-01 | 3 | 8 | 988 | 252.9 | 57.7% | 100% | 4 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 % | |
| 2022-05-01 | 2 | 3 | 11 | 4.4 | 90.1% | 92.7% | 3 | 100% | 100% | 0 | 0 | -4.6 % | |
| 2022-05-01 | 2 | 2 | 38 | 9.0 | 53.3% | 100% | 3 | 100% | 100% | 0 | 0 | 10.3 % | |
| 2022-05-01 | 2 | 2 | 23 | 5.8 | 56.8% | 92.8% | 3 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 % | |
| 2022-05-01 | 2 | 4 | 294 | 74.9 | 57.4% | 100% | 3 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 % | |
| 2022-05-01 | 6 | 21 | 62 | 13.4 | 48.7% | 74.8% | 5 | 95% | 100% | 0 | 0 | 5.2 % | |
| 2022-05-01 | 2 | 3 | 1 | 0.2 | 45% | 100% | 6 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 % | |
| 2022-05-01 | 4 | 10 | 511 | 138.3 | 61% | 95.1% | 4 | 100% | 100% | 0 | 0 | -4.5 % | |
| 2022-05-01 | 2 | 2 | 97 | 16.9 | 39.2% | 100% | 4 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 % | |
| 2022-05-01 | 2 | 7 | 12 | 3.0 | 56.3% | 80% | 11 | 86% | 100% | 0 | 0 | -2.1 % | |
| 2022-05-01 | 2 | 2 | 1 | 0.3 | 67.6% | 100% | 3 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 % | |
| 2022-05-01 | 2 | 4 | 29 | 8.9 | 69.1% | 99.5% | 4 | 100% | 100% | 0 | 0 | -0.5 % | |
| 2022-05-01 | 7 | 13 | 527 | 142.9 | 61.1% | 95.2% | 3 | 100% | 100% | 0 | 0 | -4.4 % | |
| 2022-05-01 | 2 | 2 | 82 | 20.7 | 56.9% | 100% | 7 | 50% | 100% | 0 | 0 | 0 % | |
| 2022-05-01 | 3 | 3 | 3 | 0.7 | 52.6% | 90% | 3 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 % | |
| 2022-05-01 | 1 | 4 | 451 | 115.2 | 57.5% | 100% | 3 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 % | |
| 2022-05-01 | 3 | 11 | 1426 | 367.5 | 58% | 99.9% | 4 | 100% | 100% | 0 | 0 | -0.1 % | |
| 2022-05-01 | 2 | 5 | 1187 | 301.9 | 57.3% | 100% | 3 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 % | |
| 2022-05-01 | 2 | 3 | 72 | 18.3 | 57.2% | 100% | 4 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 % | |
| 2022-05-01 | 6 | 95 | 1235 | 476.7 | 86.9% | 97.6% | 3 | 100% | 100% | 0 | 0 | -0.1 % | |
| 2022-05-01 | 2 | 4 | 29 | 8.9 | 69.1% | 99.5% | 4 | 100% | 100% | 0 | 0 | -0.5 % | |
| 2022-05-01 | 2 | 4 | 21 | 7.4 | 79.4% | 96.2% | 3 | 100% | 100% | 0 | 0 | -3.8 % | |
| 2022-05-01 | 2 | 3 | 573 | 144.7 | 56.9% | 99.8% | 2 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0.4 % | |
| 2022-05-01 | 2 | 7 | 34 | 7.4 | 49% | 76.2% | 5 | 100% | 100% | 0 | 0 | -3.2 % | |
| 2022-05-01 | 2 | 4 | 72 | 19.6 | 61.3% | 90.6% | 3 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0.6 % | |
| 2022-05-01 | 2 | 3 | 44 | 10.9 | 55.8% | 96.6% | 5 | 100% | 100% | 0 | 0 | 37.3 % | |
| 2022-05-01 | 5 | 32 | 177 | 47.5 | 60.4% | 88.4% | 4 | 97% | 100% | 0 | 0 | -6.9 % | |
| 2022-05-01 | 1 | 1 | 24 | 1.6 | 15% | 30% | 9 | 100% | 100% | 0 | 0 | -20 % | |
| 2022-05-01 | 3 | 6 | 137 | 32.3 | 53.1% | 99.9% | 4 | 100% | 100% | 0 | 0 | 14.8 % | |
| 2022-05-01 | 2 | 8 | 811 | 107.3 | 29.8% | 85.3% | 3 | 100% | 100% | 0 | 0 | -14.4 % | |
| 2022-05-01 | 3 | 9 | 1158 | 296.9 | 57.7% | 100% | 3 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 % | |
| 2022-05-01 | 1 | 1 | 5 | 0.4 | 18% | 30% | 8 | 100% | 100% | 0 | 0 | -30 % | |
| 2022-05-01 | 2 | 3 | 13 | 1.4 | 24.3% | 30% | 6 | 100% | 100% | 0 | 0 | -21.5 % | |
| 2022-05-01 | 5 | 6 | 63 | 10.5 | 37.5% | 74.6% | 4 | 100% | 100% | 0 | 0 | 1.3 % | |
| 2022-05-01 | 2 | 5 | 1167 | 297.6 | 57.4% | 99.5% | 3 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 % | |
| 2022-05-01 | 2 | 4 | 13 | 3.6 | 62.4% | 95.4% | 4 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 % | |
| 2022-05-01 | 2 | 3 | 17 | 4.8 | 63.6% | 100% | 2 | 100% | 100% | 0 | 0 | 14.1 % | |
| 2022-05-01 | 2 | 5 | 39 | 12.0 | 69.3% | 85.6% | 4 | 100% | 100% | 0 | 0 | 13.3 % | |
| 2022-05-01 | 2 | 3 | 4 | 1.0 | 56.3% | 75% | 3 | 100% | 100% | 0 | 0 | -5 % | |
| 2022-05-01 | 5 | 29 | 1561 | 402.5 | 58.1% | 98.8% | 4 | 100% | 100% | 0 | 0 | -1 % | |
| 2022-05-01 | 2 | 2 | 135 | 23.3 | 38.9% | 97.9% | 4 | 100% | 100% | 0 | 0 | -1.3 % | |
| 2022-05-01 | 3 | 5 | 5 | 1.3 | 58.6% | 86% | 5 | 100% | 100% | 0 | 0 | -11 % | |
| 2022-05-01 | 2 | 3 | 10 | 4.8 | 100% | 100% | 3 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 % | |
| 2022-05-01 | 2 | 3 | 2 | 0.6 | 67.6% | 100% | 5 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 % | |
| 2022-05-01 | 2 | 4 | 6 | 1.1 | 41.3% | 65% | 7 | 100% | 100% | 0 | 0 | 1.7 % | |
| 2022-05-01 | 4 | 12 | 395 | 102.1 | 58.2% | 98.7% | 5 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0.3 % | |
|
Все URL проекта
|
2022-05-01 | 344 | 2016 | 95902 | 24723.1 | 58.1% | 97% | 4 | 98% | 100% | 0 | 0 | -0.8 % |
Функционал и возможности новой аналитики URL
Новый функционал аналитики групп URL позволяет глубже понять ваш проект и получить ответы на вопросы:
- Какие группы URL лучше привлекают трафик?
- Какой потенциал роста у каждого раздела или набора URL?
- Принесла ли работа результат (профит от внедрения текста или нового шаблона title)?
- Какая средняя позиция и прогнозируемый трафик у запросов, ведущих на определенные URL / раздел / карточки товаров?
Ознакомьтесь с быстрым обучающим видео ниже и проведите настройку групп URL в течение 5 минут. Для полноты данных не забудьте добавить данные счётчика статистики в настройках проекта.
Оценка отдачи от работ и группы URL
Смотрите видео из SEO-курса «Бери и делай» от «Пиксель Плюс». Бесплатный доступ для всех пользователей сервиса. Никакой воды, только практика решения реальных SEO-задач.
После курса: самостоятельное решение 17 самых важных задач по продвижению сайта.
Узнать больше в курсе по SEO с нуля «Бери и делай!» от Пиксель Тулс: