Добавление группы URL
?
или
Список URL:
Фильтр групп URL:
Max потенциал
?
Max SEO-эффективность
?
Уже в ТОП
?
Мало семантики
?
Название группы URL ? | Дата создания группы ? | URL в группе ? | Запросов в группе ? | Сумма частот ? | Прогноз ? | Потенциал ? | Видимость ? | Средняя позиция ? | % ТОП-10 ? | % ТОП-100 ? | Поисковый трафик за 30 дней ? | Достижений целей за 30 дней ? | Динамика ? |
2022-05-01 | 2 | 3 | 11 | 2.2 | 45% | 82.7% | 5 | 100% | 100% | 0 | 0 | 18.2 % | |
2022-05-01 | 344 | 763 | 53066 | 13660.7 | 58% | 95.7% | 3 | 97% | 100% | 0 | 0 | -1.3 % | |
2022-05-01 | 5 | 6 | 74 | 16.6 | 50.5% | 78.9% | 3 | 100% | 100% | 0 | 0 | -5.1 % | |
2022-05-01 | 3 | 3 | 9 | 2.4 | 60.1% | 96.7% | 3 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 % | |
2022-05-01 | 3 | 4 | 594 | 150.9 | 57.2% | 100% | 2 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0.1 % | |
2022-05-01 | 1 | 1 | 11 | 5.3 | 100% | 100% | 1 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 % | |
2022-05-01 | 1 | 1 | 1 | 0.2 | 45% | 85% | 4 | 100% | 100% | 0 | 0 | -15 % | |
2022-05-01 | 2 | 2 | 103 | 25.9 | 56.6% | 99.5% | 4 | 100% | 100% | 0 | 0 | -0.5 % | |
2022-05-01 | 2 | 4 | 396 | 101.6 | 57.8% | 99.8% | 2 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0.6 % | |
2022-05-01 | 2 | 3 | 9 | 2.7 | 67.6% | 91.1% | 3 | 100% | 100% | 0 | 0 | 1.1 % | |
2022-05-01 | 301 | 686 | 51463 | 13138.7 | 57.5% | 95.8% | 3 | 97% | 100% | 0 | 0 | -1.4 % | |
2022-05-01 | 5 | 29 | 2245 | 609.0 | 61.1% | 98% | 3 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0.7 % | |
2022-05-01 | 2 | 4 | 30 | 12.8 | 96.1% | 90% | 2 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 % | |
2022-05-01 | 2 | 2 | 57 | 21.7 | 85.7% | 100% | 2 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 % | |
2022-05-01 | 2 | 4 | 78 | 19.7 | 56.9% | 100% | 4 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 % | |
2022-05-01 | 2 | 3 | 10 | 4.3 | 96.8% | 100% | 2 | 100% | 100% | 0 | 0 | 10 % | |
2022-05-01 | 2 | 4 | 96 | 28.1 | 65.9% | 93.1% | 4 | 100% | 100% | 0 | 0 | -0.2 % | |
2022-05-01 | 2 | 3 | 11 | 3.6 | 73.7% | 95.5% | 3 | 100% | 100% | 0 | 0 | -0.9 % | |
2022-05-01 | 2 | 5 | 371 | 69.6 | 42.3% | 100% | 4 | 80% | 100% | 0 | 0 | 0.2 % | |
2022-05-01 | 10 | 85 | 4298 | 1264.3 | 66.3% | 80.9% | 4 | 93% | 100% | 0 | 0 | -0.1 % | |
2022-05-01 | 4 | 12 | 505 | 130.3 | 58.1% | 99.2% | 3 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 % | |
2022-05-01 | 3 | 6 | 139 | 44.0 | 71.3% | 100% | 2 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 % | |
2022-05-01 | 2 | 7 | 16 | 4.0 | 56.3% | 91.6% | 10 | 86% | 100% | 0 | 0 | 0 % | |
2022-05-01 | 2 | 2 | 21 | 8.6 | 92.2% | 100% | 2 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 % | |
2022-05-01 | 2 | 4 | 8 | 1.4 | 39.4% | 62.5% | 5 | 100% | 100% | 0 | 0 | 2.5 % | |
2022-05-01 | 1 | 1 | 26 | 3.2 | 27.7% | 50% | 6 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 % | |
2022-05-01 | 2 | 2 | 110 | 27.8 | 56.9% | 100% | 4 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 % | |
2022-05-01 | 1 | 2 | 34 | 10.6 | 70.2% | 100% | 2 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 % | |
2022-05-01 | 1 | 1 | 1 | 0.3 | 67.6% | 100% | 2 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 % | |
2022-05-01 | 7 | 20 | 311 | 99.6 | 72.1% | 90.8% | 5 | 90% | 100% | 0 | 0 | 1.6 % | |
2022-05-01 | 4 | 13 | 5316 | 1524.6 | 64.6% | 99.4% | 3 | 100% | 100% | 0 | 0 | -0.1 % | |
2022-05-01 | 2 | 4 | 41 | 11.1 | 61% | 89% | 4 | 100% | 100% | 0 | 0 | 5.1 % | |
2022-05-01 | 3 | 11 | 3425 | 894.4 | 58.8% | 100% | 2 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 % | |
2022-05-01 | 2 | 2 | 47 | 13.8 | 66.1% | 100% | 2 | 100% | 100% | 0 | 0 | 3.8 % | |
2022-05-01 | 2 | 2 | 26 | 5.6 | 48.5% | 76.9% | 4 | 100% | 100% | 0 | 0 | -14.4 % | |
2022-05-01 | 2 | 5 | 1820 | 448.4 | 55.5% | 97.6% | 5 | 100% | 100% | 0 | 0 | -0.9 % | |
2022-05-01 | 1 | 4 | 547 | 139.8 | 57.6% | 100% | 2 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 % | |
2022-05-01 | 2 | 4 | 484 | 124.1 | 57.7% | 100% | 2 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0.4 % | |
2022-05-01 | 6 | 21 | 112 | 22.5 | 45.2% | 72.1% | 4 | 95% | 100% | 0 | 0 | -0.8 % | |
2022-05-01 | 3 | 4 | 14 | 5.0 | 80.4% | 94.3% | 3 | 100% | 100% | 0 | 0 | 4.3 % | |
2022-05-01 | 3 | 5 | 10 | 3.1 | 69.8% | 91% | 4 | 100% | 100% | 0 | 0 | -9 % | |
2022-05-01 | 2 | 7 | 31 | 9.0 | 65.4% | 97.3% | 3 | 100% | 100% | 0 | 0 | 2 % | |
2022-05-01 | 2 | 2 | 47 | 13.8 | 66.1% | 100% | 2 | 100% | 100% | 0 | 0 | 3.8 % | |
2022-05-01 | 2 | 4 | 64 | 18.1 | 63.7% | 95.3% | 3 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 % | |
2022-05-01 | 2 | 2 | 205 | 35.7 | 39.2% | 100% | 4 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 % | |
2022-05-01 | 2 | 3 | 955 | 240.8 | 56.8% | 98.7% | 3 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 % | |
2022-05-01 | 2 | 4 | 96 | 28.1 | 65.9% | 93.1% | 4 | 100% | 100% | 0 | 0 | -0.2 % | |
2022-05-01 | 7 | 13 | 643 | 238.9 | 83.7% | 98.2% | 2 | 100% | 100% | 0 | 0 | 3 % | |
2022-05-01 | 4 | 6 | 204 | 51.5 | 56.9% | 98.4% | 3 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 % | |
2022-05-01 | 2 | 2 | 91 | 13.2 | 32.7% | 59.9% | 4 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 % | |
2022-05-01 | 3 | 9 | 1744 | 442.6 | 57.2% | 100% | 3 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 % | |
2022-05-01 | 2 | 2 | 5 | 1.4 | 63.1% | 94% | 3 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 % | |
2022-05-01 | 2 | 2 | 36 | 7.2 | 45% | 73.3% | 4 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 % | |
2022-05-01 | 2 | 4 | 552 | 140.1 | 57.2% | 99.6% | 3 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 % | |
2022-05-01 | 2 | 8 | 1393 | 251.6 | 40.7% | 99.3% | 3 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 % | |
2022-05-01 | 2 | 3 | 77 | 13.6 | 39.8% | 100% | 3 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0.5 % | |
2022-05-01 | 6 | 95 | 2039 | 493.8 | 54.5% | 80.3% | 5 | 94% | 100% | 0 | 0 | -5.9 % | |
2022-05-01 | 3 | 8 | 1347 | 353.7 | 59.1% | 99.8% | 3 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 % | |
2022-05-01 | 3 | 5 | 570 | 144.3 | 57% | 99.1% | 4 | 100% | 100% | 0 | 0 | -0.3 % | |
2022-05-01 | 2 | 5 | 21 | 3.3 | 35.4% | 59.8% | 7 | 80% | 100% | 0 | 0 | 0 % | |
2022-05-01 | 2 | 5 | 1160 | 205.8 | 40% | 99.9% | 3 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0.1 % | |
2022-05-01 | 2 | 4 | 6 | 1.7 | 63.8% | 66.7% | 4 | 100% | 100% | 0 | 0 | 3.4 % | |
2022-05-01 | 2 | 4 | 444 | 42.4 | 21.5% | 52.3% | 4 | 100% | 100% | 0 | 0 | -47.6 % | |
2022-05-01 | 2 | 3 | 21 | 4.7 | 50.4% | 85.5% | 5 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 % | |
2022-05-01 | 2 | 3 | 65 | 10.7 | 37.1% | 90.8% | 6 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0.8 % | |
2022-05-01 | 5 | 32 | 400 | 134.0 | 75.5% | 90.9% | 3 | 97% | 100% | 0 | 0 | 1.9 % | |
2022-05-01 | 4 | 10 | 614 | 225.3 | 82.6% | 98.1% | 2 | 100% | 100% | 0 | 0 | 3.1 % | |
2022-05-01 | 2 | 6 | 544 | 114.8 | 47.5% | 100% | 2 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0.1 % | |
2022-05-01 | 2 | 3 | 10 | 4.5 | 100% | 95% | 5 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 % | |
2022-05-01 | 2 | 4 | 64 | 18.1 | 63.7% | 95.3% | 3 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 % | |
2022-05-01 | 2 | 3 | 1 | 0.2 | 45% | 85% | 6 | 67% | 100% | 0 | 0 | 35 % | |
2022-05-01 | 2 | 5 | 49 | 12.9 | 59.3% | 97.6% | 3 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 % | |
2022-05-01 | 2 | 3 | 13 | 6.0 | 100% | 98.8% | 2 | 100% | 100% | 0 | 0 | 1.9 % | |
Все URL проекта
|
2022-05-01 | 344 | 2016 | 139457 | 35944.2 | 58.1% | 95.5% | 3 | 97% | 100% | 0 | 0 | -1.2 % |
Функционал и возможности новой аналитики URL
Новый функционал аналитики групп URL позволяет глубже понять ваш проект и получить ответы на вопросы:
- Какие группы URL лучше привлекают трафик?
- Какой потенциал роста у каждого раздела или набора URL?
- Принесла ли работа результат (профит от внедрения текста или нового шаблона title)?
- Какая средняя позиция и прогнозируемый трафик у запросов, ведущих на определенные URL / раздел / карточки товаров?
Ознакомьтесь с быстрым обучающим видео ниже и проведите настройку групп URL в течение 5 минут. Для полноты данных не забудьте добавить данные счётчика статистики в настройках проекта.
Оценка отдачи от работ и группы URL
Смотрите видео из SEO-курса «Бери и делай» от «Пиксель Плюс». Бесплатный доступ для всех пользователей сервиса. Никакой воды, только практика решения реальных SEO-задач.
После курса: самостоятельное решение 17 самых важных задач по продвижению сайта.
Узнать больше в курсе по SEO с нуля «Бери и делай!» от Пиксель Тулс: