Как считается «Прогноз» (CTRxWS)?
Метрика «Прогноз» (CTRxWS) — это прогнозируемый трафик вашего проекта из поиска на период 30 дней.
Как считается?
По формуле:
- Σ(CTRxWS)
, где:
- CTR — коэффициент кликабельности сниппета, в зависимости от позиции в поиске по запросу.
- WS — точная частота запроса по данным Яндекс.Вордстат за последние 30 дней.
В каких случаях может сильно расходиться с фактическим трафиком?
- Если семантическое ядро в проект добавлено не полностью.
- Если значительная доля семантического ядра имеет сезонный характер и в последующие 30 дней будет пиковый рост или пиковое падение.
- Если регион, в котором продвигается проект, не поддерживается Яндекс.Вордстатом.
Таблица зависимости CTR от позиции
Позиция | CTR (1 слово) | CTR (2 слова) | CTR (3 слова) | CTR (4 слова) | CTR (5 слов) | CTR (6+ слов) |
1 | 44,4 | 41,3 | 43,3 | 48,4 | 51 | 48,4 |
2 | 26,4 | 25,3 | 28,8 | 31,2 | 34,2 | 36,6 |
3 | 16,6 | 17,4 | 20,4 | 23,6 | 26,2 | 28,7 |
4 | 12,5 | 12,9 | 16,2 | 18,6 | 20,1 | 24 |
5 | 8 | 9,8 | 12,6 | 14,6 | 17,4 | 20 |
6 | 9 | 8,1 | 10,2 | 12,3 | 13,4 | 16,4 |
7 | 6,9 | 6 | 8,1 | 9,6 | 10,9 | 12,9 |
8 | 10 | 5 | 6,7 | 8 | 10,1 | 11,2 |
9 | 11 | 4,4 | 5,3 | 6,7 | 8,7 | 9,7 |
10 | 3 | 4,2 | 5 | 6,2 | 7,5 | 8,9 |
11 | 22,2 | 3,3 | 4,4 | 5,3 | 7,1 | 8,5 |
12 | 12,3 | 3,3 | 3,9 | 5,3 | 6 | 9,1 |
13 | 3,1 | 3 | 3,4 | 4,6 | 5 | 9 |
14 | 3,5 | 2,3 | 2,6 | 4,2 | 5,9 | 9 |
15 | 5,8 | 2,5 | 3,3 | 3,4 | 4,6 | 7,7 |
16 | 3 | 2,2 | 2,4 | 3,1 | 4,1 | 7,4 |
17 | 3 | 2 | 2,6 | 3,5 | 3,8 | 6,4 |
18 | 3 | 1,4 | 1,7 | 2,5 | 4,2 | 5,4 |
19 | 2 | 1,7 | 1,6 | 2,5 | 3,6 | 4,7 |
20 | 2,2 | 1,6 | 1,5 | 2 | 2,6 | 4,4 |
21 | 2 | 1,2 | 1,4 | 2,2 | 1,9 | 4,6 |
22 | 2,9 | 1,1 | 1,1 | 1,4 | 2,9 | 3,5 |
23 | 2,4 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 2,1 | 3,9 |
24 | 2 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 2,3 | 3,5 |
25 | 2 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 2,7 | 3,7 |
26 | 2 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 2,2 | 2,7 |
27 | 2 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 2,3 | 4 |
28 | 1,5 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 2 | 3,7 |
29 | 1,5 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,7 | 2,7 |
30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,2 | 3,3 |
31 | 1 | 1,2 | 0,7 | 0,7 | 1,2 | 2,6 |
32 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1,2 | 3,5 |
33 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1,2 | 2 |
34 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 2 |
35 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,9 | 2 |
36 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 2 |
37 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 1,5 |
38 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1,2 | 1,5 |
39 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,9 | 1,5 |
40 | 0,5 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,9 | 1,5 |
41 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 1 |
42 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 1 |
43 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 1 |
44 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 1 |
45 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 1 |
46 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 1 |
47 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,5 |
48 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,5 |
49 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,5 |
50 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Рейтинг статьи:
По оценкам 1 пользователей
Другие вопросы нашего FAQ